| OrgPlus 7 Standard |
OrgPlus 7 Professional |
OrgPlus Enterprise 3 |
|
| Création d’organigramme | |||
| Créer rapidement des organigrammes à l'aide du panneau Quick Chart | |||
| Stocker les données pour un accès facile | |||
| Travailler à plusieurs sur les organigrammes à l'aide d'outils par glisser-déposer | |||
| Affichages multiples | |||
| Hiérarchies alternatives (rapports matriciels) | |||
| Ajouter plusieurs enregistrements à chaque case | |||
| Créer des annuaires, des listes téléphoniques et d'e-mails | |||
| Associer des responsables alternatifs à un employé | |||
| Afficher les relations en pointillés | |||
| Planification et analyse | |||
| Formatage conditionnel | |||
| Groupes | |||
| Calculer des cumuls, des récapitulatifs et autres fonctions de feuilles de calcul | |||
| Exporter des données d'organigramme dans Excel pour une analyse supplémentaire | |||
| Afficher les informations de cumul des budgets, des effectifs et des salaires | |||
| Formatage | |||
| Préciser le format de la case lors du processus d'importation | |||
| Insérer une photo dans une case | |||
| Mettre en valeur les organigrammes à l'aide de modèles prédéfinis et de fonctions graphiques puissantes | |||
| Créer des points actifs en tout point de l'organigramme | |||
| Positionnement libre des cases | |||
| Sous-organigrammes intégrés | |||
| Page maître (page à en-tête) | |||
| Éléments d'insertion automatique (n° de page, nom du sous-organigramme) | |||
| Création de rapports | |||
| Comparer deux organigrammes et générer un rapport sur les différences | |||
| Générer des rapports tabulaires groupés par relation | |||
| Création de rapports dynamique en fonction de la position du curseur | |||
| Annuaires : vues tabulaires des données d'un organigramme. | |||
| Profils : informations détaillées sur chaque case | |||
| Effectuer une recherche par photo | |||
| Impression | |||
| Imprimer au format mural ou livret ; impression par lots | |||
| Aperçu avant impression | |||
| Imprimer sur des imprimantes ou des traceurs grand format | |||
| Gestion de données | |||
| Importer manuellement ou selon un calendrier de publication à partir de différentes sources de données : ODBC, OLE DB, Oracle, PeopleSoft, Lawson, Kronos, ADP, SAP, LDAP, TXT, Active Directory, XLS et XML. | |||
| Mises à jour en temps réel à partir de sources de données | |||
| Intégration sécurisée et en temps réel aux systèmes RH/d'annuaires tels que SAP, PeopleSoft, Oracle et Active Directory | |||
| Interface d'administration | |||
| Validation de données et prise en charge d'enregistrements orphelins | |||
| Options de disposition d'organigramme orientées données : styles de branches, assistants, création de sous-organigrammes | |||
| Afficher le journal des modifications après actualisation des données | |||
| Sur demande, solution hébergée disponible | |||
| Publication et distribution des organigrammes | |||
| Publier au format PDF (format Livre et Mur) | |||
| Créer des présentations PowerPoint (format Livre et Mur) et préciser un modèle lors de la publication | |||
| Publier pour le Web (HTML ou OrgPlus Plugin) | |||
| Intégration au portail en temps réel avec SSO | |||
| Automatisation | |||
| Synchronisation planifiée avec des sources de données | |||
| Publication planifiée | |||
| Distribution automatique de messages électroniques | |||
| Notifications automatiques par courrier électronique aux administrateurs (avertissements d'actualisation des données) | |||
| Sécurité | |||
| Connexions chiffrées à la base de donnée et cryptage de tous les fichiers de configuration | |||
| Sécurité basée sur les rôles | |||
| Sécurité au niveau du champ | |||
| Sécurité structurelle | |||
*Pour certaines fonctionnalités, ce tableau suppose l'utilisation du logiciel OrgPlus Professional ou OrgPlus Enterprise Modeler. |
|||

